Wyniki rekrutacji w ramach naboru do Projektu „Nowa jakość pracy w AP-MEDIA i AMTS”
LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
| Lp. | Numer Kandydata Projektu |
| 1 | 1/NJP/2026 |
| 2 | 2/NJP/2026 |
| 3 | 3/NJP/2026 |
| 4 | 4/NJP/2026 |
| 5 | 5/NJP/2026 |
| 6 | 6/NJP/2026 |
| 7 | 7/NJP/2026 |
| 8 | 8/NJP/2026 |
| 9 | 9/NJP/2026 |
| 10 | 10/NJP/2026 |
| 11 | 11/NJP/2026 |
| 12 | 12/NJP/2026 |
| 13 | 13/NJP/2026 |
| 14 | 14/NJP/2026 |
| 15 | 15/NJP/2026 |
| 16 | 16/NJP/2026 |
| 17 | 17/NJP/2026 |
| 18 | 18/NJP/2026 |
| 19 | 19/NJP/2026 |
| 20 | 20/NJP/2026 |
| 21 | 21/NJP/2026 |
| 22 | 22/NJP/2026 |
| 23 | 23/NJP/2026 |
| 24 | 24/NJP/2026 |
| 25 | 25/NJP/2026 |
| 26 | 26/NJP/2026 |
| 27 | 27/NJP/2026 |
| 28 | 28/NJP/2026 |
| 29 | 29/NJP/2026 |
| 30 | 30/NJP/2026 |
| 31 | 31/NJP/2026 |
| 32 | 32/NJP/2026 |
| 33 | 33/NJP/2026 |
| 34 | 34/NJP/2026 |
| 35 | 35/NJP/2026 |
| 36 | 36/NJP/2026 |
| 37 | 37/NJP/2026 |
| 38 | 38/NJP/2026 |
| 39 | 39/NJP/2026 |
| 40 | 40/NJP/2026 |
LISTA REZERWOWA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU
Nie utworzono.
LISTA OSÓB NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU
Nie utworzono.